| ------------------------------------------------------------------------- | | ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE TOMAR (N 39.59 - O 8.36) | | 02/2012 | | ------------------------------------------------------------------------- |
| ºC | ºC | ºC | HUM | PRESSÃO | RAJADA | VENTO | DIR | PREC |
| DIA | MÉDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MED | MEDIA | MAX | HORA | MED | MED | MM |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| 01 | 4.9 | 12.2 | 15:55 | -2.7 | 07:06 | 93 | 1019.2 | 17.7 | 14:27 | 0.7 | NO | 0.8 | | 02 | 4.6 | 12.5 | 14:52 | -3.3 | 23:57 | 78 | 1019.1 | 30.6 | 15:44 | 2.6 | NNO | 0.2 | | 03 | 1.7 | 12.2 | 15:05 | -6.9 | 07:12 | 69 | 1030.1 | 22.5 | 14:31 | 1.9 | NNE | 0.2 | | 04 | 2.7 | 12.8 | 14:10 | -5.7 | 07:43 | 61 | 1037.5 | 33.8 | 11:55 | 3.4 | N | 0.0 | | 05 | 5.1 | 13.8 | 15:45 | -5.7 | 07:21 | 80 | 1037.2 | 48.3 | 13:43 | 6.6 | NNO | 0.0 | | 06 | 12.9 | 17.7 | 14:23 | 10.4 | 08:03 | 77 | 1034.4 | 43.4 | 12:37 | 13.6 | NNO | 0.0 | | 07 | 11.0 | 16.3 | 15:46 | 6.5 | 23:58 | 77 | 1028.7 | 46.7 | 09:36 | 12.3 | NNO | 0.0 | | 08 | 6.0 | 14.1 | 16:25 | -1.2 | 07:54 | 68 | 1027.7 | 35.4 | 14:50 | 3.6 | N | 0.0 | | 09 | -1.5 | -0.8 | 00:00 | -2.2 | 01:26 | 87 | 1030.1 | 6.4 | 00:09 | 0.4 | N | 0.0 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| TEMPERATURA MAXIMA = | 17.7 ºC DIA 06 |
| MAXIMA MAIS BAIXA = | -0.8 ºC DIA 09 |
| TEMPERATURA MINIMA = | -6.9 ºC DIA 03 |
| MINIMA MAIS ALTA = | 10.4 ºC DIA 06 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| TEMPERATURA MAX MED = | 12.31 ºC |
| TEMPERATURA MIN MED = | -1.20 ºC |
| TEMPERATURA MEDIA = | 5.27 ºC |
| ------------------------------------------------------------------------- | NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 7 | 1 | 1 | | => 0 a 4.9 | 0 | 4 | 0 | | => 5 a 9.9 | 1 | 2 | 0 | | => 10 a 14.9 | 1 | 2 | 6 | | => 15 a 19.9 | 0 | 0 | 2 | | => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | | => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | | => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | | => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | | => 40 | 0 | 0 | 0 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| PRESSÃO MAXIMA = | 1039.4 HPA DIA 04 |
| PRESSÃO MINIMA = | 1014.8 HPA DIA 02 |
| PRESSÃO MEDIA = | 1029.3 HPA |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| RAJADA MAXIMA = | 48.3 KM/H DIA 05 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 1.2 MM |
| ------------------------------------------------------------------------- |
|