| ------------------------------------------------------------------------- | | ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE TOMAR (N 39.59 - O 8.36) | | 09/2010 | | ------------------------------------------------------------------------- |
| ºC | ºC | ºC | HUM | PRESSÃO | RAJADA | VENTO | DIR | PREC |
| DIA | MÉDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MED | MEDIA | MAX | HORA | MED | MED | MM |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| 01 | 23.2 | 32.6 | 15:43 | 15.3 | 07:29 | 67 | 1008.6 | 32.2 | 15:55 | 6.3 | NO | 0.0 | | 02 | 22.4 | 29.7 | 16:32 | 17.9 | 04:33 | 71 | 1013.4 | 35.4 | 10:57 | 12.5 | NO | 0.0 | | 03 | 23.8 | 36.5 | 15:39 | 15.7 | 06:38 | 67 | 1015.4 | 30.6 | 16:34 | 7.7 | NO | 0.0 | | 04 | 23.1 | 33.7 | 16:18 | 14.8 | 05:47 | 72 | 1015.2 | 29.0 | 18:00 | 8.3 | NO | 0.0 | | 05 | 23.0 | 31.1 | 15:57 | 16.2 | 07:25 | 69 | 1014.0 | 30.6 | 16:05 | 10.5 | NO | 0.0 | | 06 | 23.4 | 29.6 | 16:15 | 17.9 | 07:40 | 68 | 1012.6 | 32.2 | 17:47 | 9.6 | ONO | 0.0 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| TEMPERATURA MAXIMA = | 36.5 ºC DIA 03 |
| MAXIMA MAIS BAIXA = | 29.6 ºC DIA 06 |
| TEMPERATURA MINIMA = | 14.8 ºC DIA 04 |
| MINIMA MAIS ALTA = | 17.9 ºC DIA 02 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| TEMPERATURA MAX MED = | 32.20 ºC |
| TEMPERATURA MIN MED = | 16.30 ºC |
| TEMPERATURA MEDIA = | 23.15 ºC |
| ------------------------------------------------------------------------- | NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 | | => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | | => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | | => 10 a 14.9 | 1 | 0 | 0 | | => 15 a 19.9 | 5 | 0 | 0 | | => 20 a 24.9 | 0 | 6 | 0 | | => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 2 | | => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 3 | | => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | | => 40 | 0 | 0 | 0 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| PRESSÃO MAXIMA = | 1016.0 HPA DIA 02 |
| PRESSÃO MINIMA = | 1007.0 HPA DIA 01 |
| PRESSÃO MEDIA = | 1013.2 HPA |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| RAJADA MAXIMA = | 35.4 KM/H DIA 02 |
| ------------------------------------------------------------------------- |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
| ------------------------------------------------------------------------- |
|